Vinterpriser
Vinterpriser for rom og leiligheter i Saalbach Hinterglemm
Rom
| Zeitraum | Alpin-Einzelzimmer | Alpin-Doppelzimmer | Alpin-Familienzimmer |
|---|---|---|---|
| 10.12.26 18.12.26 | 154 | 288 | Preis auf Anfrage |
| 19.12.26 22.12.26 | 169 | 318 | Preis auf Anfrage |
| 23.12.26 25.12.26 | 215 | 410 | Preis auf Anfrage |
| 26.12.26 03.01.27 | 231 | 442 | Preis auf Anfrage |
| 04.01.27 15.01.27 | 178 | 336 | Preis auf Anfrage |
| 16.01.27 29.01.27 | 185 | 350 | Preis auf Anfrage |
| 30.01.27 05.02.27 | 204 | 388 | Preis auf Anfrage |
| 06.02.27 26.02.27 | 226 | 432 | Preis auf Anfrage |
| 27.02.27 05.03.27 | 185 | 350 | Preis auf Anfrage |
| 06.03.27 12.03.27 | 167 | 314 | Preis auf Anfrage |
| 13.03.27 19.03.27 | 153 | 286 | Preis auf Anfrage |
| 20.03.27 04.04.27 | 146 | 272 | Preis auf Anfrage |
leiligheter
| Zeitraum | Alpinstudio | Appartement Alpin A | Appartement Alpin B | Appartement Alpin B2 | Appartement Alpin C | Appartement Alpin D | Appartements Standard B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.26 18.12.26 | 201 | 252 | 329 | 348 | 387 | ||
| 19.12.26 22.12.26 | 233 | 286 | 374 | 396 | 440 | ||
| 23.12.26 25.12.26 | 332 | 441 | 552 | 584 | 649 | ||
| 26.12.26 03.01.27 | 367 | 482 | 603 | 638 | 709 | ||
| 04.01.27 15.01.27 | 253 | 324 | 437 | 449 | 499 | ||
| 16.01.27 29.01.27 | 268 | 341 | 446 | 472 | 524 | ||
| 30.01.27 05.02.27 | 307 | 403 | 504 | 534 | 593 | ||
| 06.02.27 26.02.27 | 356 | 466 | 582 | 617 | 685 | ||
| 27.02.27 05.03.27 | 268 | 345 | 451 | 477 | 530 | ||
| 06.03.27 12.03.27 | 228 | 302 | 395 | 419 | 465 | ||
| 13.03.27 19.03.27 | 199 | 259 | 339 | 359 | 399 | ||
| 20.03.27 04.04.27 | 184 | 237 | 310 | 329 | 365 |
Alle priser er kun veiledende priser og gjelder fra et opphold på 4 dager per dag og rom eller leilighet eksklusive ekstra senger. Sluttrengjøringsgebyret er inkludert. Bare den lokale skatten er separat.



